金华市住房公积金个人住房贷款计算表(等额本息还款)
2012/4/20 9:25:54 来源:金华市住房公积金管理中心 人气:1222
(等额本息还款) | |||||||||||
贷款期限(年) | 月利率‰ | 月还本付息额(元) | |||||||||
5万元 | 10万元 | 15万元 | 20万元 | 25万元 | 30万元 | 35万元 | 40万元 | 50万元 | 60万元 | ||
2 | 3.708 | 2181.27 | 4362.55 | 6543.82 | 8725.10 | 10906.37 | 13087.65 | 15268.92 | 17450.20 | 21812.74 | 26175.29 |
3 | 1486.23 | 2972.46 | 4458.69 | 5944.92 | 7431.15 | 8917.37 | 10403.60 | 11889.83 | 14862.29 | 17834.75 | |
4 | 1139.05 | 2278.10 | 3417.15 | 4556.20 | 5695.24 | 6834.29 | 7973.34 | 9112.39 | 11390.49 | 13668.59 | |
5 | 931.01 | 1862.03 | 2793.04 | 3724.06 | 4655.07 | 5586.09 | 6517.10 | 7448.12 | 9310.15 | 11172.17 | |
6 | 4.083 | 802.93 | 1605.86 | 2408.79 | 3211.72 | 4014.65 | 4817.58 | 5620.51 | 6423.43 | 8029.29 | 9635.15 |
7 | 704.35 | 1408.70 | 2113.04 | 2817.39 | 3521.74 | 4226.09 | 4930.44 | 5634.79 | 7043.48 | 8452.18 | |
8 | 630.62 | 1261.24 | 1891.85 | 2522.47 | 3153.09 | 3783.71 | 4414.33 | 5044.95 | 6306.18 | 7567.42 | |
9 | 573.45 | 1146.91 | 1720.36 | 2293.82 | 2867.27 | 3440.73 | 4014.18 | 4587.64 | 5734.55 | 6881.45 | |
10 | 527.89 | 1055.77 | 1583.66 | 2111.55 | 2639.43 | 3167.32 | 3695.21 | 4223.10 | 5278.87 | 6334.64 | |
11 | 490.75 | 981.50 | 1472.26 | 1963.01 | 2453.76 | 2944.51 | 3435.26 | 3926.02 | 4907.52 | 5889.02 | |
12 | 459.94 | 919.88 | 1379.82 | 1839.76 | 2299.70 | 2759.65 | 3219.59 | 3679.53 | 4599.41 | 5519.29 | |
13 | 433.99 | 867.99 | 1301.98 | 1735.97 | 2169.97 | 2603.96 | 3037.96 | 3471.95 | 4339.94 | 5207.92 | |
14 | 411.87 | 823.73 | 1235.60 | 1647.47 | 2059.34 | 2471.20 | 2883.07 | 3294.94 | 4118.67 | 4942.41 | |
15 | 392.80 | 785.59 | 1178.39 | 1571.19 | 1963.99 | 2356.78 | 2749.58 | 3142.38 | 3927.97 | 4713.56 | |
16 | 376.21 | 752.42 | 1128.63 | 1504.84 | 1881.05 | 2257.25 | 2633.46 | 3009.67 | 3762.09 | 4514.51 | |
17 | 361.66 | 723.33 | 1084.99 | 1446.66 | 1808.32 | 2169.99 | 2531.65 | 2893.32 | 3616.65 | 4339.98 | |
18 | 348.82 | 697.65 | 1046.47 | 1395.29 | 1744.11 | 2092.94 | 2441.76 | 2790.58 | 3488.23 | 4185.87 | |
19 | 337.41 | 674.83 | 1012.24 | 1349.65 | 1687.07 | 2024.48 | 2361.90 | 2699.31 | 3374.14 | 4048.96 | |
20 | 327.22 | 654.44 | 981.67 | 1308.89 | 1636.11 | 1963.33 | 2290.55 | 2617.78 | 3272.22 | 3926.66 | |
21 | 318.07 | 636.15 | 954.22 | 1272.29 | 1590.36 | 1908.44 | 2226.51 | 2544.58 | 3180.73 | 3816.87 | |
22 | 309.82 | 619.65 | 929.47 | 1239.29 | 1549.12 | 1858.94 | 2168.77 | 2478.59 | 3098.24 | 3717.88 | |
23 | 302.36 | 604.71 | 907.07 | 1209.42 | 1511.78 | 1814.14 | 2116.49 | 2418.85 | 3023.56 | 3628.27 | |
24 | 295.57 | 591.14 | 886.72 | 1182.29 | 1477.86 | 1773.43 | 2069.01 | 2364.58 | 2955.72 | 3546.87 | |
25 | 289.39 | 578.78 | 868.17 | 1157.56 | 1446.95 | 1736.34 | 2025.72 | 2315.11 | 2893.89 | 3472.67 | |
26 | 283.74 | 567.47 | 851.21 | 1134.95 | 1418.68 | 1702.42 | 1986.16 | 2269.90 | 2837.37 | 3404.84 | |
27 | 278.56 | 557.11 | 835.67 | 1114.22 | 1392.78 | 1671.34 | 1949.89 | 2228.45 | 2785.56 | 3342.67 | |
28 | 273.80 | 547.59 | 821.39 | 1095.18 | 1368.98 | 1642.77 | 1916.57 | 2190.36 | 2737.95 | 3285.54 | |
29 | 269.41 | 538.82 | 808.23 | 1077.64 | 1347.05 | 1616.46 | 1885.87 | 2155.28 | 2694.10 | 3232.92 | |
30 | 265.36 | 530.73 | 796.09 | 1061.45 | 1326.82 | 1592.18 | 1857.54 | 2122.91 | 2653.63 | 3184.36 | |
2011年7月7月 |