金华市住房公积金个人住房贷款计算表(等额本金还款)
2012/4/20 9:19:52 来源:金华市住房公积金管理中心 人气:
(等额本金还款) | ||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
贷款期限(年) | 月利率‰ | 10万元 | 20万元 | 30万元 | 40万元 | 60万元 | ||||||||||
月还本金 | 首次还息 | 月递减额 | 月还本金 | 首次还息 | 月递减额 | 月还本金 | 首次还息 | 月递减额 | 月还本金 | 首次还息 | 月递减额 | 月还本金 | 首次还息 | 月递减额 | ||
2 | 3.708 | 4166.67 | 370.83 | 15.45 | 8333.33 | 741.67 | 30.90 | 12500.00 | 1112.50 | 46.35 | 16666.67 | 1483.33 | 61.81 | 25000.00 | 2225.00 | 92.71 |
3 | 2777.78 | 370.83 | 10.30 | 5555.56 | 741.67 | 20.60 | 8333.33 | 1112.50 | 30.90 | 11111.11 | 1483.33 | 41.20 | 16666.67 | 2225.00 | 61.81 | |
4 | 2083.33 | 370.83 | 7.73 | 4166.67 | 741.67 | 15.45 | 6250.00 | 1112.50 | 23.18 | 8333.33 | 1483.33 | 30.90 | 12500.00 | 2225.00 | 46.35 | |
5 | 1666.67 | 370.83 | 6.18 | 3333.33 | 741.67 | 12.36 | 5000.00 | 1112.50 | 18.54 | 6666.67 | 1483.33 | 24.72 | 10000.00 | 2225.00 | 37.08 | |
6 | 4.083 | 1388.89 | 408.33 | 5.67 | 2777.78 | 816.67 | 11.34 | 4166.67 | 1225.00 | 17.01 | 5555.56 | 1633.33 | 22.69 | 8333.33 | 2450.00 | 34.03 |
7 | 1190.48 | 408.33 | 4.86 | 2380.95 | 816.67 | 9.72 | 3571.43 | 1225.00 | 14.58 | 4761.90 | 1633.33 | 19.44 | 7142.86 | 2450.00 | 29.17 | |
8 | 1041.67 | 408.33 | 4.25 | 2083.33 | 816.67 | 8.51 | 3125.00 | 1225.00 | 12.76 | 4166.67 | 1633.33 | 17.01 | 6250.00 | 2450.00 | 25.52 | |
9 | 925.93 | 408.33 | 3.78 | 1851.85 | 816.67 | 7.56 | 2777.78 | 1225.00 | 11.34 | 3703.70 | 1633.33 | 15.12 | 5555.56 | 2450.00 | 22.69 | |
10 | 833.33 | 408.33 | 3.40 | 1666.67 | 816.67 | 6.81 | 2500.00 | 1225.00 | 10.21 | 3333.33 | 1633.33 | 13.61 | 5000.00 | 2450.00 | 20.42 | |
11 | 757.58 | 408.33 | 3.09 | 1515.15 | 816.67 | 6.19 | 2272.73 | 1225.00 | 9.28 | 3030.30 | 1633.33 | 12.37 | 4545.45 | 2450.00 | 18.56 | |
12 | 694.44 | 408.33 | 2.84 | 1388.89 | 816.67 | 5.67 | 2083.33 | 1225.00 | 8.51 | 2777.78 | 1633.33 | 11.34 | 4166.67 | 2450.00 | 17.01 | |
13 | 641.03 | 408.33 | 2.62 | 1282.05 | 816.67 | 5.24 | 1923.08 | 1225.00 | 7.85 | 2564.10 | 1633.33 | 10.47 | 3846.15 | 2450.00 | 15.71 | |
14 | 595.24 | 408.33 | 2.43 | 1190.48 | 816.67 | 4.86 | 1785.71 | 1225.00 | 7.29 | 2380.95 | 1633.33 | 9.72 | 3571.43 | 2450.00 | 14.58 | |
15 | 555.56 | 408.33 | 2.27 | 1111.11 | 816.67 | 4.54 | 1666.67 | 1225.00 | 6.81 | 2222.22 | 1633.33 | 9.07 | 3333.33 | 2450.00 | 13.61 | |
16 | 520.83 | 408.33 | 2.13 | 1041.67 | 816.67 | 4.25 | 1562.50 | 1225.00 | 6.38 | 2083.33 | 1633.33 | 8.51 | 3125.00 | 2450.00 | 12.76 | |
17 | 490.20 | 408.33 | 2.00 | 980.39 | 816.67 | 4.00 | 1470.59 | 1225.00 | 6.00 | 1960.78 | 1633.33 | 8.01 | 2941.18 | 2450.00 | 12.01 | |
18 | 462.96 | 408.33 | 1.89 | 925.93 | 816.67 | 3.78 | 1388.89 | 1225.00 | 5.67 | 1851.85 | 1633.33 | 7.56 | 2777.78 | 2450.00 | 11.34 | |
19 | 438.60 | 408.33 | 1.79 | 877.19 | 816.67 | 3.58 | 1315.79 | 1225.00 | 5.37 | 1754.39 | 1633.33 | 7.16 | 2631.58 | 2450.00 | 10.75 | |
20 | 416.67 | 408.33 | 1.70 | 833.33 | 816.67 | 3.40 | 1250.00 | 1225.00 | 5.10 | 1666.67 | 1633.33 | 6.81 | 2500.00 | 2450.00 | 10.21 | |
21 | 396.83 | 408.33 | 1.62 | 793.65 | 816.67 | 3.24 | 1190.48 | 1225.00 | 4.86 | 1587.30 | 1633.33 | 6.48 | 2380.95 | 2450.00 | 9.72 | |
22 | 378.79 | 408.33 | 1.55 | 757.58 | 816.67 | 3.09 | 1136.36 | 1225.00 | 4.64 | 1515.15 | 1633.33 | 6.19 | 2272.73 | 2450.00 | 9.28 | |
23 | 362.32 | 408.33 | 1.48 | 724.64 | 816.67 | 2.96 | 1086.96 | 1225.00 | 4.44 | 1449.28 | 1633.33 | 5.92 | 2173.91 | 2450.00 | 8.88 | |
24 | 347.22 | 408.33 | 1.42 | 694.44 | 816.67 | 2.84 | 1041.67 | 1225.00 | 4.25 | 1388.89 | 1633.33 | 5.67 | 2083.33 | 2450.00 | 8.51 | |
25 | 333.33 | 408.33 | 1.36 | 666.67 | 816.67 | 2.72 | 1000.00 | 1225.00 | 4.08 | 1333.33 | 1633.33 | 5.44 | 2000.00 | 2450.00 | 8.17 | |
26 | 320.51 | 408.33 | 1.31 | 641.03 | 816.67 | 2.62 | 961.54 | 1225.00 | 3.93 | 1282.05 | 1633.33 | 5.24 | 1923.08 | 2450.00 | 7.85 | |
27 | 308.64 | 408.33 | 1.26 | 617.28 | 816.67 | 2.52 | 925.93 | 1225.00 | 3.78 | 1234.57 | 1633.33 | 5.04 | 1851.85 | 2450.00 | 7.56 | |
28 | 297.62 | 408.33 | 1.22 | 595.24 | 816.67 | 2.43 | 892.86 | 1225.00 | 3.65 | 1190.48 | 1633.33 | 4.86 | 1785.71 | 2450.00 | 7.29 | |
29 | 287.36 | 408.33 | 1.17 | 574.71 | 816.67 | 2.35 | 862.07 | 1225.00 | 3.52 | 1149.43 | 1633.33 | 4.69 | 1724.14 | 2450.00 | 7.04 | |
30 | 277.78 | 408.33 | 1.13 | 555.56 | 816.67 | 2.27 | 833.33 | 1225.00 | 3.40 | 1111.11 | 1633.33 | 4.54 | 1666.67 | 2450.00 | 6.81 | |
2011年7月7日 |