天津市历年公积金缴存基数缴存比例
2012/5/13 10:00:57 来源:天津市住房公积金管理中心 人气:
历年住房公积金缴存比例及缴存基数政策表 | |||||||||
公积金年度 | 起始时间 | 统一比例(%) | 最高比例(%) | 最低比例(%) | 基数上限 | 最低基数 | 其中:蓟县/静海、宁河、宝坻、武清 | ||
内 | 外 | 内 | 外 | ||||||
2011 | 201107-201206 | 11 | 15 | 5 | 12897 | 1160 | — | ||
2010 | 201007-201106 | 11 | 15 | 5 | 11193 | 920 | — | ||
2009 | 200907-201006 | 11 | 15 | 5 | 10395 | 820 | — | ||
2008 | 200807-200906 | 11 | 15 | 5 | 8469 | 740 | — | ||
2007 | 200707-200806 | 10 | 15 | 5 | 7110 | 670 | — | ||
2006 | 200607-200706 | 9 | 15 | 1 | 5982 | 590 | 570 | ||
2005 | 200507-200606 | 8 | 15 | 1 | 5262 | 530 | 510 | ||
2004 | 200407-200506 | 8 | 15 | 1 | 单位设定且不得低于4656 | 480 | 470 | ||
2003 | 200307-200406 | 8 | 13 | 10 | 15 | 1 | — | — | — |
2002 | 200207-200306 | 8 | 13 | 10 | 15 | 1 | — | — | — |
2001 | 200107-200206 | 8 | 13 | 10 | 15 | 1 | — | — | — |
2000 | 200007-200106 | 8 | 13 | 10 | 15 | 1 | — | — | — |
1999 | 199907-200006 | 7 | 12 | 10 | 15 | 1 | — | — | — |
1998 | 199807-199906 | 6 | 12 | 10 | 15 | 1 | — | 290 | 260 |
1997 | 199707-199806 | 5 | 11 | 10 | 15 | 1 | — | 380 | — |
1996 | 199607-199706 | 4 | 11 | 10 | 15 | 1 | — | 270 | — |
1995 | 199507-199606 | 3 | 10 | 10 | 15 | 1 | — | 210 | 200 |
1994 | 199407-199506 | 5 | — | — | — | 1 | — | — | — |
1993 | 199307-199407 | 5 | — | — | — | 1 | — | — | — |
1992 | 199201-199306 | 5 | — | — | — | 1 | — | — | — |
缴存比例:为单位、个人各XX% |